‘è–¼ | ”•\”N@ | @@@@“W——‰ï–¼ | |
Õ | 1966@@º˜a‚S‚P”N | ‘æ18‰ñ@–ˆ“ú‘“¹“W | |
u˜at[v‘´\“ñ | 1967@@º˜a‚S‚Q”N | ‘æ8‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
”µ | 1968@@º˜a‚S‚R”N | ‘æ17‰ñ@’©•·‘“W | |
‹Ï | 1968@@º˜a‚S‚R”N | ‘æ20‰ñ@–ˆ“ú‘“¹“W | |
u“쎘‹šˆÈΑŠ‘¡C•¬…ãßCˆöˆÈâ‹åŽÓ”Vv | 1968@@º˜a‚S‚R”N | ‘æ10‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
‰®ãt”µ– | 1969@@º˜a‚S‚S”N | ‘æ11‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
’M | 1969@@º˜a‚S‚S”N | ‘æ21‰ñ@–ˆ“ú‘“¹“W | |
’Þ‹›ûè™| | 1969@@º˜a‚S‚S”N | ‘æ1‰ñ@“ú“W | |
ˆê“ˆêÐ | 1970@@º˜a‚S‚T”N | ‘æ12‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
åUÙ | 1970@@º˜a‚S‚T”N | ‘æ2‰ñ@“ú“W | |
ˆêŠÆ•—ŒŽ | 1971@@º˜a‚S‚U”N | ‘æ13‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
—Ùo–PãÄ | 1972@@º˜a‚S‚V”N | ‘æ4‰ñ@“ú“W | |
ˆêš£˜aŸ† | 1973@@º˜a‚S‚W”N | ‘æ17‰ñ@“Œ•û‘“¹‰@“W | |
‹x‰e‘§ç‘ | 1973@@º˜a‚S‚W”N | ‘æ5‰ñ@“ú“W | |
h—ó | 1974@@º˜a‚S‚X”N | ‘æ16‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
—Î’|“®´•— | 1977@@º˜a‚T‚Q”N | ˜A—§‘“W | |
—HŽp‘a‰e | 1977@@º˜a‚T‚Q”N | ‘æ9‰ñ@“ú“W | |
u‰Í“ì•{ŽŽ\“ñŒŽžÙŽŒ@›ó‰[ŒŽ@³ŒŽv | 1978@@º˜a‚T‚R”N | ‘æ27‰ñ@’©•·‘“W | |
· | 1978@@º˜a‚T‚R”N | ‘æ30‰ñ@–ˆ“ú‘“¹“W | |
¦‘^ | 1981@@º˜a‚T‚U”N | ‘æ25‰ñ@“Œ•û‘“¹‰@“W | |
ò | 1981@@º˜a‚T‚U”N | –ˆ“úŒ»‘ã‘ŽO\l“W | |
u賎q”Áv | 1983@@º˜a‚T‚W”N | ‘æ32‰ñ@’©•·‘“W | |
”O”O¶–Å | 1983@@º˜a‚T‚W”N | ‘æ15‰ñ@“ú“W | |
uçˉÌv | 1984@@º˜a‚T‚X”N | ‘æ16‰ñ@“ú“W | |
ì’[N¬‚Ì‰Ì | 1985@@º˜a‚U‚O”N | ||
ì’[N¬Žu¯v | 1985@@º˜a‚U‚O”N | ‘æ‰ñ@ì’[•¶ŠwŽ‰Ì‚Ì¢ŠE@—é–؋ˉؑ“W | |
“VáÁࣖŸ | 1985@@º˜a‚U‚O”N | ‘æ34‰ñ@’©•·‘“W | |
•—Ÿ· | 1985@@º˜a‚U‚O”N | ‰¢B”üpƒNƒ‰ƒu ¡“ú‚Ì“ú–{‘“W@ƒtƒ‰ƒ“ƒXEƒpƒŠ“W | |
•—˜a“ú—í’·t | 1985@@º˜a‚U‚O”N | ‘æ9‰ñ@‹ˑ“W | |
u‹™•ƒŽlŽñv | 1986@@º˜a‚U‚P”N | ‘æ10‰ñ@‹ˑ“W | |
– | 1986@@º˜a‚U‚P”N | ‘æ38‰ñ@–ˆ“ú‘“¹“W | |
ˆê•à‚ˆê•à | 1986@@º˜a‚U‚P”N | ‘æ28‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
S’n–Y‹@Žð”¼çÅ | 1987@@º˜a‚U‚Q”N | ‘ã•\ì‰Æ‚É‚æ‚é@–ˆ“úŒ»‘ã‘“W | |
ˆêˆùˆê‘í | 1987@@º˜a‚U‚Q”N | ‘æ11‰ñ@‹ˑ“W | |
úÄ•— | 1988@@º˜a‚U‚R”N | ‘æ16‰ñ@—Õò‰ï | |
•‘ | 1988@@º˜a‚U‚R”N | ‘æ40‰ñ‹L”O@–ˆ“ú‘“¹ƒˆ[ƒƒbƒp“W | |
“V—V | 1989@@•½¬‚P”N | ‚»‚Ì‘¼‘“W | |
š‚ | 1989@@•½¬‚P”N | ‘æ41‰ñ@–ˆ“ú‘“¹“W | |
•øáP | 1990@@•½¬@‚Q”N | ‘æ34‰ñ@“Œ•û‘“¹‰@“W | |
ŠÕŒ©ŒŽ | 1990@@•½¬@‚Q”N | ¡ã“VcŒä‘¦ˆÊ‹L”O@—ð‘ã“VcŒä»c@Œä‰Ì‹Þ‘“W | |
_ˆÀèΞ٠| 1990@@•½¬@‚Q”N | ‘æ14‰ñ@‹ˑ“W | |
–³Œ‘ | 1991@@•½¬@‚R”N | ‘æ23‰ñ@“ú“W | |
‘N | 1991@@•½¬@‚R”N | ƒ~ƒ…ƒ“ƒwƒ“‚É‚¨‚¯‚é–ˆ“ú‘“¹¬•i“W | |
‹•‰« | 1991@@•½¬@‚R”N | ‘æ35‰ñ@“Œ•û‘“¹‰@“W | |
ê¡Â | 1991@@•½¬@‚R”N | ‘æ33‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
äÝ“rˆê“Q | 1992@@•½¬@‚S”N | ŒÃ‹H‹L”O@—é–؋ˉؑ“W | |
– | 1992@@•½¬@‚S”N | ŒÃ‹H‹L”O@—é–؋ˉؑ“W | |
“Vê¡’n‰“äÝ…çŽR | 1992@@•½¬@‚S”N | ŒÃ‹H‹L”O@—é–؋ˉؑ“W | |
àb | 1992@@•½¬@‚S”N | ‘æ44‰ñ@–ˆ“ú‘“¹“W | |
—H‹×ãߎ©žÙ@—¬…ˆÓ’·ŠÕ | 1992@@•½¬@‚S”N | ŒÃ‹H‹L”O@—é–؋ˉؑ“W | |
ˆê”O’Ê“V | 1992@@•½¬@‚S”N | ŒÃ‹H‹L”O@—é–؋ˉؑ“W | |
‘˜—ó•—•s–À | 1992@@•½¬@‚S”N | ŒÃ‹H‹L”O@—é–؋ˉؑ“W | |
œÄŽv | 1993@@•½¬@‚T”N | ‘æ25‰ñ@“ú“W | |
’ | 1993@@•½¬@‚T”N | –ˆ“úŒ»‘ã‘ŠÖ¼‘ã•\ì‰Æ“W | |
–]•— | 1993@@•½¬@‚T”N | ‘æ35‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
ˆÄ | 1993@@•½¬@‚T”N | ‘æ45‰ñ@–ˆ“ú‘“¹“W | |
‰_—V | 1995@@•½¬@‚V”N | ‘æ43‰ñ@’©•·‘“W | |
™¤Ÿ† | 1996@@•½¬@‚W”N | ‘æ38‰ñ@“Œ‹ž‘“¹‰ï“W | |
•—Œi—í | 1996@@•½¬@‚W”N | Œ»‘ã‘’d‘S–e“W | |
ì’[N¬wŒÃ“sxˆêß | 2000@@•½¬‚P‚Q”N | uŒÃ“sv“ú–{‰æ‚Æ‘‚Ì¢ŠE“W | |
æ² | 2002@@•½¬‚P‚S”N | ‘æ1‰ñ@–ˆ“úVt“W | |
Ÿà_ | 2006@@•½¬‚P‚W”N | ‘æ38‰ñ@“ú“W | |
Œõ | §ì”N•s–¾ | ||
‚»‚Ì“ú‚ð‚½‚Ì‚µ‚ | §ì”N•s–¾ | ||
¿t•—’† | ”•\”N•s–¾ | ||
ŠóèÎ | ”•\”N•s–¾ |
—é–؋ˉ؈âì“W
—é–؋ˉ؈âì“WŒäˆÄ“àó
2009”N10ŒŽ13“úi‰Îj`18“úi“új@@
“Œ‹žƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹”üpŠÙ
ŽåÃ
–ˆ“úV•·ŽÐ
iàj–ˆ“ú‘“¹‰ï
“Œ‹ž‘“¹‰ï
i—Lj‘º‰ï
‹ˑ‰ï
Œã‰‡
iŽÐj‘S“ú–{‘“¹˜A–¿
‹GŠ§‘“¹ƒWƒƒ[ƒiƒ‹@
i‘“¹ƒWƒƒ[ƒiƒ‹Œ¤‹†Šj
‘“¹ƒWƒƒ[ƒiƒ‹@
i‘“¹ƒWƒƒ[ƒiƒ‹Œ¤‹†Šj
V”üpV•· i”üp”NŠÓŽÐj@
”üp’ÊM@ (”üp’ÊMŽÐ)@
—é–؋ˉ؈âì“W@o•iì•iˆê——
C”ü@iC”üŽÐj
ŒŽŠ§@‘“¹ŠE@@i“¡Ž÷ŽÐj@
–n@@iŒ|pV•·ŽÐj@
u—é–؋ˉ؈âì“Wv“ÁW‹LŽ–
‰ïê•—Œi
’艿@2000‰~@i‘——¿žj@@@¦Žc•”‹Í
“ÁW‹LŽ–
‚a‚S”»ã»–{@‰»Ï” “ü‚è@•\Ž†ƒNƒƒX“\‚è@
ŒÀ’è700û
•½¬21”N10ŒŽ13“úŠ§s
’艿@12000‰~@¦Š®”„‚¢‚½‚µ‚Ü‚µ‚½
“à—e
‘ã•\ì•i100“_
ì•iˆê——
”N•ˆ
ˆó•ˆ
‘¼
w—é–؋ˉØì•iW¬x